期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348308 | 小 | |||
3348307 | 09:15 | 5+2+0=07 | 大 | 错 |
3348306 | 09:12 | 0+9+5=14 | 大 | 对 |
3348305 | 09:08 | 4+3+2=09 | 大 | 错 |
3348304 | 09:05 | 8+5+6=19 | 小 | 错 |
3348303 | 09:01 | 6+1+4=11 | 小 | 对 |
3348302 | 08:58 | 1+1+9=11 | 小 | 对 |
3348301 | 08:54 | 7+0+1=08 | 小 | 对 |
3348300 | 08:51 | 2+6+3=11 | 小 | 对 |
3348299 | 08:47 | 1+0+8=09 | 小 | 对 |
3348298 | 08:44 | 9+9+5=23 | 小 | 错 |
3348297 | 08:40 | 0+5+7=12 | 小 | 对 |
3348296 | 08:37 | 2+4+5=11 | 小 | 对 |
3348295 | 08:33 | 4+2+3=09 | 大 | 错 |
3348294 | 08:30 | 8+7+9=24 | 大 | 对 |
3348293 | 08:26 | 5+8+7=20 | 大 | 对 |
3348292 | 08:23 | 2+9+5=16 | 大 | 对 |
3348291 | 08:19 | 8+9+5=22 | 小 | 错 |
3348290 | 08:16 | 8+3+7=18 | 大 | 对 |
3348289 | 08:12 | 4+4+3=11 | 大 | 错 |
3348288 | 08:09 | 7+5+7=19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348307 | 07 | 小 | 单 | ||
3348306 | 14 | 大 | 双 | ||
3348305 | 09 | 小 | 单 | ||
3348304 | 19 | 大 | 单 | ||
3348303 | 11 | 小 | 单 | ||
3348302 | 11 | 小 | 单 | ||
3348301 | 08 | 小 | 双 | ||
3348300 | 11 | 小 | 单 | ||
3348299 | 09 | 小 | 单 | ||
3348298 | 23 | 大 | 单 | ||
3348297 | 12 | 小 | 双 | ||
3348296 | 11 | 小 | 单 | ||
3348295 | 09 | 小 | 单 | ||
3348294 | 24 | 大 | 双 | ||
3348293 | 20 | 大 | 双 | ||
3348292 | 16 | 大 | 双 | ||
3348291 | 22 | 大 | 双 | ||
3348290 | 18 | 大 | 双 | ||
3348289 | 11 | 小 | 单 | ||
3348288 | 19 | 大 | 单 | ||
3348287 | 15 | 大 | 单 | ||
3348286 | 14 | 大 | 双 | ||
3348285 | 25 | 大 | 单 | ||
3348284 | 12 | 小 | 双 | ||
3348283 | 09 | 小 | 单 | ||
3348282 | 13 | 小 | 单 | ||
3348281 | 10 | 小 | 双 | ||
3348280 | 15 | 大 | 单 | ||
3348279 | 11 | 小 | 单 | ||
3348278 | 12 | 小 | 双 | ||
3348277 | 17 | 大 | 单 | ||
3348276 | 08 | 小 | 双 | ||
3348275 | 15 | 大 | 单 | ||
3348274 | 13 | 小 | 单 | ||
3348273 | 14 | 大 | 双 | ||
3348272 | 14 | 大 | 双 | ||
3348271 | 16 | 大 | 双 | ||
3348270 | 10 | 小 | 双 | ||
3348269 | 08 | 小 | 双 | ||
3348268 | 11 | 小 | 单 | ||
3348267 | 26 | 大 | 双 | ||
3348266 | 12 | 小 | 双 | ||
3348265 | 03 | 小 | 单 | ||
3348264 | 18 | 大 | 双 | ||
3348263 | 16 | 大 | 双 | ||
3348262 | 02 | 小 | 双 | ||
3348261 | 11 | 小 | 单 | ||
3348260 | 07 | 小 | 单 | ||
3348259 | 12 | 小 | 双 | ||
3348258 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出11 13 19 10 10 05 13 17 |